| Weekend | Tydzień | Miesiąc |
| 3200 zł | 6000 zł | 14 000 zł |
| Marka | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | GLC |
| Generacja | GLC SUV (X253, facelift 2019) |
| Modyfikacja (Silnik) | AMG GLC 63 S V8 (510 Hp) 4MATIC+ MCT |
| Początek produkcji | 2019 r |
| Typ nadwozia | SUV |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Zużycie paliwa – Cykl miejski | 16.8 l/100 km 14 US mpg 16.81 UK mpg |
|---|---|
| Zużycie paliwa – Cykl pozamiejski | 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.82 UK mpg |
| Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 12.4 l/100 km 18.97 US mpg 22.78 UK mpg |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 3.8 s |
| 0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 3.6 s |
| Prędkość maksymalna | 280 km/h 173.98 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
| Emisje CO2 | 283 g/km |
| Moc | 510 KM |
|---|---|
| Moment obrotowy | 700 Nm @ 1750-4500 obr./min. 516.29 lb.-ft. @ 1750-4500 obr./min. |
| Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Pojemność silnika | 3982 cm3 243 cu. in. |
| Liczba cylindrów | 8 |
| Układ cylindrów | V-kształtny |
| Liczba zaworów cylindra | 4 |
| Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
| Masa własna | 1950 kg 4299.01 lbs. |
|---|---|
| Dopuszczalna masa | 2590 kg 5709.97 lbs. |
| Minimalna pojemność bagażnika | 550 l 19.42 cu. ft. |
| Maksymalna pojemność bagażnika | 1600 l 56.5 cu. ft. |
| Zbiornik paliwa | 66 l 17.44 US gal | 14.52 UK gal |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 2200 kg 4850.17 lbs. |
| Długość | 4682 mm 184.33 in. |
|---|---|
| Szerokość | 1890 mm 74.41 in. |
| Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2096 mm 82.52 in. |
| Wysokość | 1625 mm 63.98 in. |
| Rozstaw osi | 2873 mm 113.11 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1663 mm 65.47 in. |
| zwis przedni | 848 mm 33.39 in. |
| zwis tylny | 961 mm 37.83 in. |
| Prześwit | 164 mm 6.46 in. |
| Kąt natarcia | 14.4° |
| Kąt zejścia | 19.3° |
| kąt rampowy | 14.4° |
| Napęd | 4×4 |
|---|---|
| Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 9 MCT AMG SPEEDSHIFT |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| ABS | mieć |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
| Rozmiar opon | Przednie opony: 235/55 R19 Tylne opony: 255/50 R19 |
| Rozmiar felg | Przednie felgi: 8J x 19 Tylne felgi: 9J x 19 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00