Marka | Audi |
---|---|
Model | RS Q8 |
Generacja | RS Q8 |
Modyfikacja (Silnik) | 4.0 TFSI V8 (600 Hp) MHEV quattro tiptronic COD |
Początek produkcji | 2019 r |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Zużycie paliwa – Cykl miejski | 17 l/100 km 13.84 US mpg 16.62 UK mpg |
---|---|
Zużycie paliwa – Cykl pozamiejski | 9.3 l/100 km 25.29 US mpg 30.37 UK mpg |
Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 12.1 l/100 km 19.44 US mpg 23.35 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 3.8 s |
0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 3.6 s |
Przyspieszenie od 0 do 200 km/h | 13.7 s |
Prędkość maksymalna | 250 km/h 155.34 mph |
Standard ekologiczny | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Emisje CO2 | 276-277 g/km |
Moc maksymalna Silnik elektryczny | 16 KM |
---|
Moc | 600 KM @ 6000 obr./min. |
---|---|
Moment obrotowy | 800 Nm @ 2200-4500 obr./min. 590.05 lb.-ft. @ 2200-4500 obr./min. |
Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
Pojemność silnika | 3996 cm3 243.85 cu. in. |
Liczba cylindrów | 8 |
Układ cylindrów | V-kształtny |
Średnica cylindrów | 86 mm 3.39 in. |
Skok tłoka | 86 mm 3.39 in. |
Stopień sprężania | 10 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
Turbina | BiTurbo |
Ilość oleju w silniku | 9.5 l 10.04 US qt | 8.36 UK qt |
Masa własna | 2315 kg 5103.7 lbs. |
---|---|
Dopuszczalna masa | 3015 kg 6646.94 lbs. |
Minimalna pojemność bagażnika | 605 l 21.37 cu. ft. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1755 l 61.98 cu. ft. |
Zbiornik paliwa | 85 l 22.45 US gal | 18.7 UK gal |
Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 100 kg 220.46 lbs. |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 8% | 3500 kg 7716.18 lbs. |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 3500 kg 7716.18 lbs. |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców | 750 kg 1653.47 lbs. |
Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 140 kg 308.65 lbs. |
Długość | 5012 mm 197.32 in. |
---|---|
Szerokość | 1998 mm 78.66 in. |
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2190 mm 86.22 in. |
Wysokość | 1694 mm 66.69 in. |
Rozstaw osi | 2998 mm 118.03 in. |
Rozstaw kół przednich | 1692 mm 66.61 in. |
Rozstaw kół tylnych | 1696 mm 66.77 in. |
zwis przedni | 994 mm 39.13 in. |
zwis tylny | 1020 mm 40.16 in. |
Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.36 |
Minimalna średnica skrętu | 12.3 m 40.35 ft. |
Kąt natarcia | 18.1° |
Kąt zejścia | 23.2° |
Napęd | 4×4 |
---|---|
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 8 tiptronic |
Zawieszenie przednie | niezależne wielodrążkowe |
Zawieszenie tylne | niezależne zawieszenie wielodrążkowe |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane , 420 mm |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane , 370 mm |
ABS | mieć |
Rozmiar opon | 295/40 ZR22 112Y XL |
Rozmiar felg | 10J x 22 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00