| Weekend | Tydzień | Miesiąc |
| 3200 zł | 5000 zł | 12 000 zł |
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | M3 |
| Generacja | M3 (F80) |
| Modyfikacja (Silnik) | CS 3.0 (460 Hp) MDCT |
| Początek produkcji | Marsz, 2018 r |
| Koniec produkcji | Może, 2018 r |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Zużycie paliwa – Cykl miejski | 11.1 l/100 km 21.19 US mpg 25.45 UK mpg |
|---|---|
| Zużycie paliwa – Cykl pozamiejski | 6.7 l/100 km 35.11 US mpg 42.16 UK mpg |
| Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 8.3 l/100 km 28.34 US mpg 34.03 UK mpg |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 3.9 s |
| 0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 3.7 s |
| Prędkość maksymalna | 280 km/h 173.98 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 6 |
| Emisje CO2 | 194 g/km |
| Moc | 460 KM @ 6250 obr./min. |
|---|---|
| Moment obrotowy | 600 Nm @ 4000-5380 obr./min. 442.54 lb.-ft. @ 4000-5380 obr./min. |
| Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Pojemność silnika | 2979 cm3 181.79 cu. in. |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Układ cylindrów | Rzędowy |
| Średnica cylindrów | 84 mm 3.31 in. |
| Skok tłoka | 89.6 mm 3.53 in. |
| Stopień sprężania | 10.2 |
| Liczba zaworów cylindra | 4 |
| Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
| Turbina | Twin-power turbo |
| Ilość oleju w silniku | 7.0 l 7.4 US qt | 6.16 UK qt |
| płyn chłodzący | 10.0 l 10.57 US qt | 8.8 UK qt |
| Masa własna | 1585 kg 3494.33 lbs. |
|---|---|
| Dopuszczalna masa | 2100 kg 4629.71 lbs. |
| Minimalna pojemność bagażnika | 445 l 15.72 cu. ft. |
| Zbiornik paliwa | 60 l 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 75 kg 165.35 lbs. |
| Długość | 4671 mm 183.9 in. |
|---|---|
| Szerokość | 1877 mm 73.9 in. |
| Wysokość | 1424 mm 56.06 in. |
| Rozstaw osi | 2812 mm 110.71 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1579 mm 62.17 in. |
| Rozstaw kół tylnych | 1604 mm 63.15 in. |
| Prześwit | 119 mm 4.69 in. |
| Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.36 |
| Minimalna średnica skrętu | 12.2 m 40.03 ft. |
| Napęd | Tylny |
|---|---|
| Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 7 M DCT |
| Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | niezależne zawieszenie wielodrążkowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
| ABS | mieć |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
| Rozmiar opon | 265/35 ZR 19 98Y; 285/30 ZR 20 99Y |
| Rozmiar felg | 9J x 19; 10J x 20 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00