| Weekend | Tydzień | Miesiąc |
| 3000 zł | 5500 zł | 12 000 zł |
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | M4 |
| Generacja | M4 (F82) |
| Modyfikacja (Silnik) | 3.0 (450 Hp) Competition Package DCT |
| Początek produkcji | 2016 r |
| Typ nadwozia | Coupé |
| Liczba miejsc | 4 |
| Liczba drzwi | 2 |
| Zużycie paliwa – Cykl miejski | 11.1 l/100 km 21.19 US mpg 25.45 UK mpg |
|---|---|
| Zużycie paliwa – Cykl pozamiejski | 6.7 l/100 km 35.11 US mpg 42.16 UK mpg |
| Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 8.3 l/100 km 28.34 US mpg 34.03 UK mpg |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4.0 s |
| 0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 3.8 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h 155.34 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 6 |
| Emisje CO2 | 194 g/km |
| Moc | 450 KM @ 7000 obr./min. |
|---|---|
| Moment obrotowy | 550 Nm @ 1850-5500 obr./min. 405.66 lb.-ft. @ 1850-5500 obr./min. |
| Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Pojemność silnika | 2979 cm3 181.79 cu. in. |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Układ cylindrów | Rzędowy |
| Średnica cylindrów | 84 mm 3.31 in. |
| Skok tłoka | 89.6 mm 3.53 in. |
| Stopień sprężania | 10.2 |
| Liczba zaworów cylindra | 4 |
| Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
| Turbina | Twin-power turbo |
| Ilość oleju w silniku | 6.5 l 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
| Masa własna | 1540 kg 3395.12 lbs. |
|---|---|
| Dopuszczalna masa | 2040 kg 4497.43 lbs. |
| Minimalna pojemność bagażnika | 445 l 15.72 cu. ft. |
| Zbiornik paliwa | 60 l 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 75 kg 165.35 lbs. |
| Długość | 4671 mm 183.9 in. |
|---|---|
| Szerokość | 1870 mm 73.62 in. |
| Wysokość | 1392 mm 54.8 in. |
| Rozstaw osi | 2812 mm 110.71 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1579 mm 62.17 in. |
| Rozstaw kół tylnych | 1604 mm 63.15 in. |
| Prześwit | 121 mm 4.76 in. |
| Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.34 |
| Minimalna średnica skrętu | 12.2 m 40.03 ft. |
| Napęd | Tylny |
|---|---|
| Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 7 DCT |
| Zawieszenie przednie | niezależne sprężynowe |
| Zawieszenie tylne | niezależne zawieszenie wielodrążkowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
| ABS | mieć |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
| Rozmiar opon | 265/30 ZR20 94Y; 285/30 ZR20 99Y |
| Rozmiar felg | 9.0J x 20; 10.0J x 20 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00