| Weekend | Tydzień | Miesiąc |
| 2100 zł | 4300 zł | 16 000 zł |
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | X5 |
| Generacja | X5 (G05) |
| Modyfikacja (Silnik) | M50i V8 (530 Hp) xDrive Steptronic |
| Początek produkcji | 2019 r |
| Typ nadwozia | SUV |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 10.5-10.8 l/100 km 22.4 – 21.78 US mpg 26.9 – 26.16 UK mpg |
|---|---|
| Typ paliwa | Benzyna |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4.3 s |
| 0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 4.1 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h 155.34 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 6d-Temp |
| Emisje CO2 | 238-243 g/km |
| Moc | 530 KM @ 5500-6000 obr./min. |
|---|---|
| Moment obrotowy | 750 Nm @ 1800-4600 obr./min. 553.17 lb.-ft. @ 1800-4600 obr./min. |
| Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Liczba cylindrów | 8 |
| Układ cylindrów | V-kształtny |
| Liczba zaworów cylindra | 4 |
| Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
| Turbina | Twin-power turbo |
| Długość | 4922 mm 193.78 in. |
|---|---|
| Szerokość | 2004 mm 78.9 in. |
| Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2218 mm 87.32 in. |
| Wysokość | 1745 mm 68.7 in. |
| Rozstaw osi | 2975 mm 117.13 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1680 mm 66.14 in. |
| Rozstaw kół tylnych | 1687 mm 66.42 in. |
| Napęd | 4×4 |
|---|---|
| Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 8 Steptronic |
| Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | podwójny wahacz poprzeczny |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
| ABS | mieć |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
| Rozmiar opon | 275/40 R21; 315/35 R21 |
| Rozmiar felg | 9.5J x 21; 10.5J x 21 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00