Weekend | Tydzień | Miesiąc |
3000 zł | 4500 zł | 11 000 zł |
Marka | Audi |
---|---|
Model | RS 4 |
Generacja | RS 4 Avant (B9, facelift 2019) |
Modyfikacja (Silnik) | 2.9 TFSI V6 (450 Hp) quattro tiptronic |
Początek produkcji | 2019 r |
Typ nadwozia | Kombi |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Zużycie paliwa – Cykl miejski | 12.5 l/100 km 18.82 US mpg 22.6 UK mpg |
---|---|
Zużycie paliwa – Cykl pozamiejski | 7.2 l/100 km 32.67 US mpg 39.23 UK mpg |
Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 9.2 l/100 km 25.57 US mpg 30.7 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4.1 s |
0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 3.9 s |
Prędkość maksymalna | 250 km/h 155.34 mph |
Emisje CO2 | 208 g/km |
Moc | 450 KM @ 5700-6700 obr./min. |
---|---|
Moment obrotowy | 600 Nm @ 1900-5000 obr./min. 442.54 lb.-ft. @ 1900-5000 obr./min. |
Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
Pojemność silnika | 2894 cm3 176.6 cu. in. |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | V-kształtny |
Średnica cylindrów | 84.5 mm 3.33 in. |
Skok tłoka | 86 mm 3.39 in. |
Stopień sprężania | 10 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
Turbina | Twin Turbo |
Układ rozrządu | Audi Valveshift System (AVS) |
Ilość oleju w silniku | 7.6 l 8.03 US qt | 6.69 UK qt |
płyn chłodzący | 14.7 l 15.53 US qt | 12.93 UK qt |
Masa własna | 1745 kg 3847.07 lbs. |
---|---|
Dopuszczalna masa | 2350 kg 5180.86 lbs. |
Minimalna pojemność bagażnika | 495 l 17.48 cu. ft. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1495 l 52.8 cu. ft. |
Zbiornik paliwa | 58 l 15.32 US gal | 12.76 UK gal |
Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 90 kg 198.42 lbs. |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 8% | 2100 kg 4629.71 lbs. |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 1900 kg 4188.78 lbs. |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców | 750 kg 1653.47 lbs. |
Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 80 kg 176.37 lbs. |
Długość | 4782 mm 188.27 in. |
---|---|
Szerokość | 1866 mm 73.46 in. |
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2022 mm 79.61 in. |
Wysokość | 1414 mm 55.67 in. |
Rozstaw osi | 2826 mm 111.26 in. |
Rozstaw kół przednich | 1580 mm 62.2 in. |
Rozstaw kół tylnych | 1575 mm 62.01 in. |
Kąt natarcia | 17° |
Kąt zejścia | 12.6° |
Napęd | 4×4 |
---|---|
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 8 tiptronic |
Zawieszenie przednie | niezależne wielodrążkowe |
Zawieszenie tylne | niezależne wielodrążkowe zawieszenie sprężynowe ze stabilizatorem |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane , 375 mm |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane , 330 mm |
ABS | mieć |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Rozmiar opon | 265/35 R18 98Y XL |
Rozmiar felg | 9J x 19 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00