Weekend | Tydzień | Miesiąc |
3100 zł | 4700 zł | 12 000 zł |
Marka | Audi |
---|---|
Model | RS 5 |
Generacja | RS 5 Sportback (F5, facelift 2020) |
Modyfikacja (Silnik) | 2.9 TFSI V6 (450 Hp) quattro tiptronic |
Początek produkcji | 2020 r |
Typ nadwozia | Fastback |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Zużycie paliwa – Cykl miejski | 12.2 l/100 km 19.28 US mpg 23.15 UK mpg |
---|---|
Zużycie paliwa – Cykl pozamiejski | 7.4 l/100 km 31.79 US mpg 38.17 UK mpg |
Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 9.2 l/100 km 25.57 US mpg 30.7 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 3.9 s |
0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 3.7 s |
Prędkość maksymalna | 250 km/h 155.34 mph |
Emisje CO2 | 209 g/km |
Moc | 450 KM @ 5700-6700 obr./min. |
---|---|
Moment obrotowy | 600 Nm @ 1900-5000 obr./min. 442.54 lb.-ft. @ 1900-5000 obr./min. |
Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
Pojemność silnika | 2894 cm3 176.6 cu. in. |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | V-kształtny |
Średnica cylindrów | 84.5 mm 3.33 in. |
Skok tłoka | 86 mm 3.39 in. |
Stopień sprężania | 10 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
Turbina | BiTurbo |
Ilość oleju w silniku | 7.6 l 8.03 US qt | 6.69 UK qt |
płyn chłodzący | 14.7 l 15.53 US qt | 12.93 UK qt |
Masa własna | 1742 kg 3840.45 lbs. |
---|---|
Dopuszczalna masa | 2322 kg 5119.13 lbs. |
Minimalna pojemność bagażnika | 465 l 16.42 cu. ft. |
Zbiornik paliwa | 58 l 15.32 US gal | 12.76 UK gal |
Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 90 kg 198.42 lbs. |
Długość | 4783 mm 188.31 in. |
---|---|
Szerokość | 1866 mm 73.46 in. |
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2029 mm 79.88 in. |
Wysokość | 1387-1399 mm 54.61 – 55.08 in. |
Rozstaw osi | 2826 mm 111.26 in. |
Rozstaw kół przednich | 1598 mm 62.91 in. |
Rozstaw kół tylnych | 1588 mm 62.52 in. |
zwis przedni | 918 mm 36.14 in. |
zwis tylny | 1039 mm 40.91 in. |
Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.32 |
Minimalna średnica skrętu | 11.7 m 38.39 ft. |
Kąt natarcia | 17° |
Kąt zejścia | 12.6° |
Napęd | 4×4 |
---|---|
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 8 tiptronic |
Zawieszenie przednie | niezależne wielodrążkowe |
Zawieszenie tylne | niezależne zawieszenie wielodrążkowe |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
ABS | mieć |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Rozmiar opon | 265/35 ZR19 98Y XL |
Rozmiar felg | 9J x 19 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00