Weekend | Tydzień | Miesiąc |
2400 zł | 3500 zł | 11 000 zł |
Marka | BMW |
---|---|
Model | M2 |
Generacja | M2 Coupé (F87) |
Modyfikacja (Silnik) | CS 3.0 (450 Hp) DCT |
Początek produkcji | Marsz, 2020 r |
Typ nadwozia | Coupé |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 2 |
Zużycie paliwa – Cykl miejski | 12.4-12.6 l/100 km 18.97 – 18.67 US mpg 22.78 – 22.42 UK mpg |
---|---|
Zużycie paliwa – Cykl pozamiejski | 7.6-7.8 l/100 km 30.95 – 30.16 US mpg 37.17 – 36.22 UK mpg |
Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 9.4-9.6 l/100 km 25.02 – 24.5 US mpg 30.05 – 29.43 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4.0 s |
0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 3.8 s |
Prędkość maksymalna | 280 km/h 173.98 mph |
Standard ekologiczny | Euro 6d – TEMP |
Emisje CO2 | 214-219 g/km |
Moc | 450 KM @ 6250 obr./min. |
---|---|
Moment obrotowy | 550 Nm @ 2350-5500 obr./min. 405.66 lb.-ft. @ 2350-5500 obr./min. |
Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
Pojemność silnika | 2979 cm3 181.79 cu. in. |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 84 mm 3.31 in. |
Skok tłoka | 89.6 mm 3.53 in. |
Stopień sprężania | 10.2 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
Turbina | Twin-power turbo |
Układ rozrządu | VALVETRONIC |
Ilość oleju w silniku | 7.0 l 7.4 US qt | 6.16 UK qt |
płyn chłodzący | 10.0 l 10.57 US qt | 8.8 UK qt |
Masa własna | 1575 kg 3472.28 lbs. |
---|---|
Dopuszczalna masa | 2010 kg 4431.29 lbs. |
Minimalna pojemność bagażnika | 390 l 13.77 cu. ft. |
Zbiornik paliwa | 52 l 13.74 US gal | 11.44 UK gal |
Długość | 4461 mm 175.63 in. |
---|---|
Szerokość | 1871 mm 73.66 in. |
Wysokość | 1414 mm 55.67 in. |
Rozstaw osi | 2693 mm 106.02 in. |
Rozstaw kół przednich | 1579 mm 62.17 in. |
Rozstaw kół tylnych | 1601 mm 63.03 in. |
Prześwit | 118 mm 4.65 in. |
Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.37 |
Minimalna średnica skrętu | 11.7 m 38.39 ft. |
Napęd | Tylny |
---|---|
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 7 DCT |
Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
Zawieszenie tylne | niezależne zawieszenie wielodrążkowe |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
ABS | mieć |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Rozmiar opon | 245/35 ZR19 93Y; 265/35 ZR19 98Y |
Rozmiar felg | 9.0J x 19; 10.0J x 19 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00