| Weekend | Tydzień | Miesiąc |
| 5000 zł | 8000 zł | 18 000 zł |
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | M5 |
| Generacja | M5 (F90) |
| Modyfikacja (Silnik) | Competition 4.4 V8 (625 Hp) xDrive Steptronic |
| Początek produkcji | 2018 r |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Zużycie paliwa – Cykl miejski | 14.4-15.2 l/100 km 16.33 – 15.47 US mpg 19.62 – 18.58 UK mpg |
|---|---|
| Zużycie paliwa – Cykl pozamiejski | 8.1-8.7 l/100 km 29.04 – 27.04 US mpg 34.87 – 32.47 UK mpg |
| Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 10.7-10.8 l/100 km 21.98 – 21.78 US mpg 26.4 – 26.16 UK mpg |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 3.3 s |
| 0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 3.1 s |
| Przyspieszenie od 0 do 200 km/h | 10.8 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h 155.34 mph |
| Standard ekologiczny | Euro 6 |
| Emisje CO2 | 243-246 g/km |
| Moc | 625 KM @ 6000 obr./min. |
|---|---|
| Moment obrotowy | 750 Nm @ 1800-5800 obr./min. 553.17 lb.-ft. @ 1800-5800 obr./min. |
| Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
| Pojemność silnika | 4395 cm3 268.2 cu. in. |
| Liczba cylindrów | 8 |
| Układ cylindrów | V-kształtny |
| Średnica cylindrów | 89 mm 3.5 in. |
| Skok tłoka | 88.3 mm 3.48 in. |
| Stopień sprężania | 10 |
| Liczba zaworów cylindra | 4 |
| Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
| Turbina | Twin-power turbo |
| Ilość oleju w silniku | 10.0 l 10.57 US qt | 8.8 UK qt |
| Masa własna | 1865 kg 4111.62 lbs. |
|---|---|
| Dopuszczalna masa | 2440 kg 5379.28 lbs. |
| Minimalna pojemność bagażnika | 530 l 18.72 cu. ft. |
| Zbiornik paliwa | 68 l 17.96 US gal | 14.96 UK gal |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 100 kg 220.46 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 2000 kg 4409.25 lbs. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców | 750 kg 1653.47 lbs. |
| Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 90 kg 198.42 lbs. |
| Długość | 4966 mm 195.51 in. |
|---|---|
| Szerokość | 1903 mm 74.92 in. |
| Wysokość | 1469 mm 57.83 in. |
| Rozstaw osi | 2982 mm 117.4 in. |
| Rozstaw kół przednich | 1625 mm 63.98 in. |
| Rozstaw kół tylnych | 1594 mm 62.76 in. |
| Prześwit | 128 mm 5.04 in. |
| Minimalna średnica skrętu | 12.6 m 41.34 ft. |
| Napęd | 4×4 |
|---|---|
| Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 8 |
| Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | niezależne zawieszenie wielodrążkowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
| ABS | mieć |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
| Rozmiar opon | 275/35 ZR20; 285/35 ZR20 |
| Rozmiar felg | 9.5J x 20; 10.5J x 20 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00