Weekend | Tydzień | Miesiąc |
4 500 zł | 7 000zł | 14 500 zł |
Marka | BMW |
---|---|
Model | X4 M |
Generacja | X4 M (F98) |
Modyfikacja (Silnik) | Competition 3.0 (510 Hp) xDrive Steptronic |
Początek produkcji | 2019 r |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Zużycie paliwa – Cykl miejski | 12.8 -13.5 l/100 km 18.38 – 17.42 US mpg 22.07 – 20.92 UK mpg |
---|---|
Zużycie paliwa – Cykl pozamiejski | 8.7-9.0 l/100 km 27.04 – 26.13 US mpg 32.47 – 31.39 UK mpg |
Zużycie paliwa – Cykl mieszany | 10.5 l/100 km 22.4 US mpg 26.9 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4.1 s |
0 – 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 3.9 s |
Prędkość maksymalna | 250 km/h 155.34 mph |
Standard ekologiczny | Euro 6d-Temp |
Emisje CO2 | 239 g/km |
Moc | 510 KM @ 6250 obr./min. |
---|---|
Moment obrotowy | 600 Nm @ 2600-5950 obr./min. 442.54 lb.-ft. @ 2600-5950 obr./min. |
Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłuż |
Pojemność silnika | 2993 cm3 182.64 cu. in. |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 84 mm 3.31 in. |
Skok tłoka | 90 mm 3.54 in. |
Stopień sprężania | 9.3 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
Turbina | Twin-power turbo |
Układ rozrządu | VALVETRONIC |
Ilość oleju w silniku | 7 l 7.4 US qt | 6.16 UK qt |
Masa własna | 1970 kg 4343.11 lbs. |
---|---|
Dopuszczalna masa | 2500 kg 5511.56 lbs. |
Minimalna pojemność bagażnika | 525 l 18.54 cu. ft. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1430 l 50.5 cu. ft. |
Zbiornik paliwa | 65 l 17.17 US gal | 14.3 UK gal |
Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 100 kg 220.46 lbs. |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 2500 kg 5511.56 lbs. |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców | 750 kg 1653.47 lbs. |
Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 100 kg 220.46 lbs. |
Długość | 4758 mm 187.32 in. |
---|---|
Szerokość | 1927 mm 75.87 in. |
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2138 mm 84.17 in. |
Wysokość | 1620 mm 63.78 in. |
Rozstaw osi | 2864 mm 112.76 in. |
Rozstaw kół przednich | 1617 mm 63.66 in. |
Rozstaw kół tylnych | 1632 mm 64.25 in. |
zwis przedni | 864 mm 34.02 in. |
zwis tylny | 1030 mm 40.55 in. |
Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.36 |
Minimalna średnica skrętu | 12.6 m 41.34 ft. |
Napęd | 4×4 |
---|---|
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 8 Steptronic |
Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
Zawieszenie tylne | niezależne zawieszenie wielodrążkowe |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
ABS | mieć |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Rozmiar opon | 255/40 R21 102Y; 265/40 R21 105Y |
Rozmiar felg | 9.5J x 21; 10J x 21 |
+48 608 321 111
Wyspowa 11 54-151 Wrocław
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 8.00 - 17.00